Hasil Survei Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAPKK) - Konversi Nilai Matakuliah
Tahun 2025
Judul | : | Instrumen survei kepuasan Unit Layanan di lingkungan UMRAH |
Tahun/Priode | : | 2025 |
Indeks Kepuasan Masyarakat | : | 91.11 () |
Deskripsi | : | |
Jadwal Survei | : | 2025-01-01 Sampai 2025-12-31 |
Status | : | On |
Nama Unit | : | Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAPKK) |
Jenis Unit | : | Unit Layanan |
Jenis Layanan | : | Konversi Nilai Matakuliah |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 91.11 (Sangat Baik)